| ลำดับ | ชื่อทางการค้าผลิตภัณฑ์ | สาเหตุทึ่แจ้งเตือน | รุ่นที่ผลิต / Lot No. | ลิงก์ |
|---|---|---|---|---|
| 181 | ครีมยันโกะ T (ชมพู) | พบสารห้ามใช้ | null | Link |
| 182 | ครีมคูเวต Beauty Whitening Cream | พบสารห้ามใช้ | null | Link |
| 183 | วงแขนขาว | พบสารห้ามใช้ | null | Link |
| 184 | ครีมหน้าขาวมุก หมอจุฬา | พบสารห้ามใช้ | null | Link |
| 185 | ครีมไข่มุกคริสตัล หน้าขาวใส No 1 A | พบสารห้ามใช้ | null | Link |
| 186 | โปรตีนสาหร่าย A | พบสารห้ามใช้ | null | Link |
| 187 | ขมิ้น-ไพรสด CREAM (PO1) | พบสารห้ามใช้ | null | Link |
| 188 | ขมิ้น-ไพรสด เนื้อข้น (PO3) | พบสารห้ามใช้ | null | Link |
| 189 | รันดา | พบสารห้ามใช้ | null | Link |
| 190 | ครีมมาญาวี ๔(บรรจุรวมกับครีมมาญาวี ๒ ครีมมาญาวี ๓ และสบู่แครอท ในกล่องกระดาษสีขาว) | พบสารห้ามใช้ | null | Link |
